本次AIGC动态漫/漫剧创作赛道、原创 IP 与互动内容创作大赛,旨在深度挖掘AIGC技术在视听内容领域的创新应用潜力,鼓励创作者打破传统创作边界,探索AIGC与影视艺术融合的多元路径。通过赛事平台汇聚行业前沿创意与技术资源,孵化兼具艺术感染力、商业价值与技术创新性的标杆作品,为AIGC在内容创作领域的发展提供实践样本与经验借鉴。同时,搭建创作者展示才华、交流合作的优质平台,推动AIGC视听创作生态的繁荣发展。
利用AIGC技术制作而成的动态漫短剧,它是介于漫画和动画之间的一种视频开式。包括IP形象画面设计、剧情脚本创作及视频制作,并利用人工智能工具实现角色设定、分镜设计、动画渲染等核心创作环节,从而制作成的动漫视频。
核心要求:作品时长:20min以上,创作者可自行分集集数,总剧集数量不少于5集。
格式要求:
本赛道以AIGC赋能创作,融合AI前沿技术与创意表达,鼓励参赛者借助AIGC工具,探索原创IP与互动内容的无限可能。
核心要求:
动态漫/漫剧创作赛道—奖项设置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 奖项 | 数量 | 奖品 | 总价值 | |
卓越表现类 | 一等奖 | 2 | 现金10000元,风行AIGC创作工具礼包价值5000元,定制奖杯、优质创作者签约机会 | 30000 | |
二等奖 | 3 | 现金5000元,风行AIGC创作工具礼包价值5000元,定制奖杯、优质创作者签约机会 | 30000 | ||
三等奖 | 5 | 现金3000元,风行AIGC创作工具礼包价值3000元,定制奖杯、优质创作者签约机会 | 30000 | ||
成绩优胜类 | 优胜奖 | 预计250 | 现金100元+风行AIGC创作工具礼包价值200元,电子证书 | 75000 | |
参与奖 | 预计500 | 现金30元+风行AIGC创作工具礼包价值100元,电子证书 | 65000 | ||
活动激励类 | 贡献奖 | 不限 | 所有作品享受平台分发变现商业收益的50%(细则待定)、电子证书 | 270000 | |
总价值 | 500000 |
AIGC 原创 IP 与互动内容赛道--奖项设置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 奖项 | 数量 | 奖品 | 总价值 | |
卓越表现类 | 一等奖 | 2 | 现金10000元,风行AIGC创作工具礼包价值5000元,定制奖杯、优质创作者签约机会 | 30000 | |
二等奖 | 3 | 现金5000元,风行AIGC创作工具礼包价值5000元,定制奖杯、优质创作者签约机会 | 30000 | ||
三等奖 | 5 | 现金3000元,风行AIGC创作工具礼包价值3000元,定制奖杯、优质创作者签约机会 | 30000 | ||
成绩优胜类 | 优胜奖 | 预计250 | 现金100元+风行AIGC创作工具礼包价值200元,电子证书 | 75000 | |
参与奖 | 预计500 | 现金30元+风行AIGC创作工具礼包价值100元,电子证书 | 65000 | ||
活动激励类 | 贡献奖 | 不限 | 所有作品享受平台分发变现商业收益的50%(细则待定)、电子证书 | 270000 | |
总价值 | 500000 |
(一)报名
微信扫码加群后联系管理员登记报名信息;
赛道一:漫剧创作者报名加群:
赛道二:IP与互动形象报名加群:
(二)投稿方式
陈老师,15827160837,时间:周一~周五,10:00-17:00